![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO Y PERSONAL DEL CODENPE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CODENPE |
|||||||||||||||||||||
| Dra. Cristina Torres | |||||||||||||||||||||
Ext. 107 |
Ext. 126 | ||||||||||||||||||||
| SECRETARIA EJECUTIVA NACIONAL | ASESORA SECRETARIA EJECUTIVA | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| Lic. Manuel Medina | Lic. Rocio Gualoto | ||||||||||||||||||||
| Ext. 113 | Ext. 118 | ||||||||||||||||||||
| DIR. DESARROLLO INTEGRAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ||||||||||||||||||||
| Dr. Alex Alajo | Lic. Maria Tonato | ||||||||||||||||||||
| Ext. 128 | Ext. 104 | ||||||||||||||||||||
| DIR. ASESORIA LEGAL | DIR. FORTALECIMIENTO | ||||||||||||||||||||
| Ing. Fabian Ashqui | Ing. Mayra Aguilar | ||||||||||||||||||||
| Ext. 106 | Ext. 132 | ||||||||||||||||||||
| RESP. SISTEMAS E INFORMÁTICA | RESP. RECURSO HUMANOS | ||||||||||||||||||||
| Lic. Ana Tasiguano | Lic. Rosario Curicumbi | ||||||||||||||||||||
| Ext. 111 | Ext. 125 | ||||||||||||||||||||
| COMUNICACIÓN INTERCULTURAL | RESPONSABLE DE BIENES | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Cpa. Denise Zambrano | Dr. Manuel Caiza | ||||||||||||||||||||
| Ext. 127 | Ext. 122 | ||||||||||||||||||||
| TESORERIA | TÉCNICO FORTALECIMIENTO | ||||||||||||||||||||
| Lic.Amparo Paez | Marcelo Inapanta | ||||||||||||||||||||
| Ext. 111 | Ext. 115 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICA DE COMUNICACIÒN | TÉCNICO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE | ||||||||||||||||||||
| Xiomara Torres | Sra. Genny Barrios | ||||||||||||||||||||
| Ext. 115 | Ext. 102 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICA DE PROYECTOS | ARCHIVO FINANCIERA | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lic. Lourdes Gubio | Maria Toapanta | ||||||||||||||||||||
| Ext. 103 | Ext. 120 | ||||||||||||||||||||
| RESPONSABLE ADMINISTRATIVO | TÉCNICA DE CONTROL PREVIO | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lic. Juan Jerez | Zoila Cabascango | ||||||||||||||||||||
| Ext. 110 | Ext. 110 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICO DE ASESORIA JURÌDICO | TÉCNICA DE ASESORIA JURÌDICA | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Esthela Vasquez | Maria Elena Arce | ||||||||||||||||||||
| Ext. 108 | Ext. 125 | ||||||||||||||||||||
| RECEPCIÓN | TÉCNICA DE BIENES | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| Marlene Maliza | Eco. Jose Caicedo | ||||||||||||||||||||
| Ext. 117 | Ext. 130 | ||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DE FINANCIERO | PAGADOR | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Silvana Robalino | Dr. Alejandro Lema | ||||||||||||||||||||
| Ext. 108 | Ext. 110 | ||||||||||||||||||||
| ASISTENTE DE DESPACHO | TÉCNICO DE ASESORIA JURÌDICO | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Lic. Cecilia Garcia | Oswaldo Aguilar | ||||||||||||||||||||
| Ext. 120 | Ext. 122 | ||||||||||||||||||||
| CONTROL PREVIO | TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Petrona Mishirumbay | Lic David Lema | ||||||||||||||||||||
| Ext. 107 | Ext. 114 | ||||||||||||||||||||
| RESPONSABLE DE DESPACHO | TÉCNICO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | ||||||||||||||||||||
| Lic Ramiro Perugachi | Lic Gloria Carvajal | ||||||||||||||||||||
| Ext. 122 | Ext. 104 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO | TÉCNICA DE FORTALECIMIENTO | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Julia Lopez Vega | Gonzalo Pèrez | ||||||||||||||||||||
| Ext. 108 | Ext. 103 | ||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sonia Naranjo | Miguel valencia | ||||||||||||||||||||
| Ext. 123 | |||||||||||||||||||||
| PRESUPUESTO | CHOFER SECRETARIA EJECUTIVA | ||||||||||||||||||||
| Doris Ayala | Daysi Vargas | ||||||||||||||||||||
| Ext. 130 | Ext. 108 | ||||||||||||||||||||
| ASISTENTE CONTABILIDAD | ASISTENTE DESPACHO | ||||||||||||||||||||
| Ing. Wilson Rojas | Eco. Victor Manuel Avila | ||||||||||||||||||||
| Ext. 112 | Ext. 115 | ||||||||||||||||||||
| TECNICO DE PROYECTOS ALCANTARILLADO RIEGO | PLANIFICACION | ||||||||||||||||||||
| Ing. Pedro Cepa | Arq. Juan Enrique Feijoo | ||||||||||||||||||||
| Ext. 114 | Ext. 112 | ||||||||||||||||||||
| TECNICO DE PROYECTOS AGUA POTABLE | TECNICO DE PROYECTOS EDUCACION TURISMO | ||||||||||||||||||||
| Ing. Efrain Tipan | Ing. Mario Zambrano | ||||||||||||||||||||
| Ext. 112 | Ext. 112 | ||||||||||||||||||||
| TECNICO DE PROYECTOS VIALIDAD | TECNICO DE PROYECTOS VIAS Y PUENTES | ||||||||||||||||||||
| Ing. Ines Bocancho | Lic. Eloy Clavijo | ||||||||||||||||||||
| Ext. 113 | Ext. 132 | ||||||||||||||||||||
| TECNICO DE PROYECTOS AGRICOLAS | TECNICO DE RECURSO HUMANOS | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| Thomas Tupul | Manuel Sasintuña | ||||||||||||||||||||
| Ext. 103 | Ext. 108 | ||||||||||||||||||||
| CHOFER DE FINANCIERO | TÉCNICO DE RECURSO HUMANOS | ||||||||||||||||||||
| Lic. Edgar Calvache | Lic. Ulvio Pianchiche | ||||||||||||||||||||
| Ext. 110 | Ext. 110 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICO DE ASESORIA JURÌDICA | TÉCNICO DE ASESORIA JURÌDICA | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Ing. Juan Pichazaca | Ing. Carlos Villarreal | ||||||||||||||||||||
| Ext. 110 | Ext. 110 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICO CONTROL PREVIO | TÉCNICO DE PROYECTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Ing. Verónica Chango | Ing.Vladimir Galarza | ||||||||||||||||||||
| Ext. 129 | Ext. 114 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICA SISTEMAS E INFORMATICA | TÉCNICO DE PROYECTOS | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Ing. Paola Taco | Wayra Coro | ||||||||||||||||||||
| Ext. 119 | Ext. 111 | ||||||||||||||||||||
| CONTADORA | EDITOR COMUNICACION | ||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO PROYECTO - FORMIA | |||||||||||||||||||||
| Lic. Julio Yuquilema | Juan José Sanzberro | ||||||||||||||||||||
| Ext. 135 | Ext. 116 | ||||||||||||||||||||
| COORDINADOR NACIONAL | COORDINADOR AECI | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Eco. Julio Cesar Vizarrea | Luis Robles | ||||||||||||||||||||
| Ext. 135 | Ext. 116 | ||||||||||||||||||||
| TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ||||||||||||||||||||
| Isabel Farinango | Ing. Ximena Ruiz | ||||||||||||||||||||
| Ext. 116 | Ext. 124 | ||||||||||||||||||||
| ASISTENTE ADMINISTRADORA FORMIA | ADMINISTRADORA COOPERACION BELGA | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Dr. Mauricio Moya | |||||||||||||||||||||
| Ext. 124 | |||||||||||||||||||||
| ASESOR POLÍTICAS PUBLICAS | |||||||||||||||||||||
| info@codenpe.gov.ec | |||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE 2004. Fotografías: CODENPE, CONAIE, ECUARUNARI. |
|||||||||||||||||||||